← Toți indicatorii
Cursul valutar de referință BNR
Cursurile valutare furnizate prin API-ul JSON CursBNR.ro.
5.2647lei/1 EUR
Perioada de referință: 2026-09-22
Convertor rapid
Folosește cursul publicat pentru 2026-09-22.
Curs Valutar BNR
Cursurile furnizate prin API-ul CursBNR.ro pentru data de 2026-09-22.
| Valută | Pentru | Valoare în lei |
|---|---|---|
| AED | 1 AED | 1.2507 lei |
| AUD | 1 AUD | 3.2671 lei |
| BRL | 1 BRL | 0.8984 lei |
| CAD | 1 CAD | 3.2733 lei |
| CHF | 1 CHF | 5.6085 lei |
| CNY | 1 CNY | 0.6856 lei |
| CZK | 1 CZK | 0.2163 lei |
| DKK | 1 DKK | 0.7042 lei |
| EGP | 1 EGP | 0.0889 lei |
| EUR | 1 EUR | 5.2647 lei |
| GBP | 1 GBP | 6.1371 lei |
| HKD | 1 HKD | 0.5856 lei |
| HUF | 100 HUF | 1.4563 lei |
| IDR | 100 IDR | 0.0257 lei |
| ILS | 1 ILS | 1.5228 lei |
| INR | 1 INR | 0.0480 lei |
| ISK | 100 ISK | 3.8040 lei |
| JPY | 100 JPY | 2.9244 lei |
| KRW | 100 KRW | 0.3386 lei |
| MDL | 1 MDL | 0.2613 lei |
| MXN | 1 MXN | 0.2663 lei |
| MYR | 1 MYR | 1.1269 lei |
| NOK | 1 NOK | 0.4867 lei |
| NZD | 1 NZD | 2.6374 lei |
| PHP | 1 PHP | 0.0734 lei |
| PLN | 1 PLN | 1.2109 lei |
| RSD | 1 RSD | 0.0448 lei |
| RUB | 1 RUB | 0.0548 lei |
| SEK | 1 SEK | 0.4677 lei |
| SGD | 1 SGD | 3.6021 lei |
| THB | 1 THB | 0.1384 lei |
| TRY | 1 TRY | 0.0941 lei |
| UAH | 1 UAH | 0.1025 lei |
| USD | 1 USD | 4.5934 lei |
| XAU | 1 XAU | 638.3962 lei |
| XDR | 1 XDR | 6.2669 lei |
| ZAR | 1 ZAR | 0.2827 lei |
Metodologie
Datele sunt preluate automat exclusiv prin API-ul JSON documentat, fără scraping HTML.
Limitele datelor
Valorile au caracter informativ. ROBOR și IRCC nu sunt furnizate de acest API.
Sursa datelor pentru cursul valutar: CursBNR.ro: CursBNR.ro – API curs valutar. Ultima sincronizare: 23.09.2026, 11:13:26.