← Toți indicatoriiActualizat: 23.09.2026, 11:14:34
Prețul energiei electrice
Prețurile sunt afișate pentru profiluri de consum clare. Nu există un singur preț național: valoarea depinde de zonă, localitate, consum și ofertă.
Profil casnic: 100 kWh/lună · zona Banat. Rezultatele sunt orientative.
Oferte disponibile
71 oferte colectate pentru acest profil.
| # | Furnizor | Ofertă | Tip | Factură estimată | Preț unitar | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEH HIDROELECTRICA | Oferta HE Viitor Hidro - Banat_JT | Oferta concurentiala | 111.12 lei | 1.1100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 2 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO | Oferta concurentiala | 128.23 lei | 1.2800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 3 | SPEEH HIDROELECTRICA | Oferta HE - Serviciu Universal - Banat_JT | Oferta serviciu universal | 129.15 lei | 1.2900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 4 | MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | Oferta concurentiala | 139.12 lei | 1.3900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 5 | Local Gaz | Fix 12 | Oferta concurentiala | 140.81 lei | 1.4100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 6 | PPC Energie S.A. | PPC Fix 27 Banat | Oferta concurentiala | 147.83 lei | 1.4800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 7 | OMV Petrom SA | Oferta serviciu universal PCCSI0152 | Oferta serviciu universal | 148.31 lei | 1.4800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 8 | OMV Petrom SA | Oferta energie electrica casnic PCC00183 | Oferta concurentiala | 148.31 lei | 1.4800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 9 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | PE REZIDENTIAL ONLINE | Oferta concurentiala | 149.40 lei | 1.4900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 10 | PPC Energie S.A. | PPC Fix Verde Banat | Oferta concurentiala | 150.37 lei | 1.5000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 11 | ENGIE Romania | ElectriGaz 23.09-05.10.2026_Banat_JT_ | Oferta concurentiala | 150.61 lei | 1.5100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 12 | ENGIE Romania | Ampero Verde Online 15.09-05.10.2026_Banat_JT | Oferta concurentiala | 151.82 lei | 1.5200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 13 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | PE Oferta SU | Oferta serviciu universal | 151.82 lei | 1.5200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 14 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | PE Oferta SU Prosumator | Oferta serviciu universal | 151.82 lei | 1.5200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 15 | Dacia Energy Solutions | Oferta Tip Client Casnic DES888BNT33 | Oferta concurentiala | 152.63 lei | 1.5300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 16 | ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Oferta casnici Serviciu Universal Banat Prosumator | Oferta serviciu universal | 152.92 lei | 1.5300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 17 | ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Oferta casnici Serviciu Universal Banat | Oferta serviciu universal | 152.92 lei | 1.5300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 18 | TERMO PLOIESTI | Oferta furnizare clienti casnici | Oferta concurentiala | 153.47 lei | 1.5300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 19 | NOVA POWER & GAS | NOVA_EE_C_SU_Banat_JT | Oferta serviciu universal | 155.29 lei | 1.5500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 20 | EM POWER SRL | oferta casnic jt_12luni _ RER()Banat_ septembrie 2026 | Oferta concurentiala | 155.56 lei | 1.5600 lei/kWh | Oferta oficială |
| 21 | NOVA POWER & GAS | Nova Casnic pret fix 2 luni_Banat_JT | Oferta concurentiala | 157.10 lei | 1.5700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 22 | NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. | CLIENTI FINALI CASNIC CONCURENTIAL_01.09.2026-30.09.2026 | Oferta concurentiala | 157.87 lei | 1.5800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 23 | ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Mobil 30_Banat | Oferta concurentiala | 157.92 lei | 1.5800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 24 | EON Energie Romania | E.ON Green Home | Oferta concurentiala | 158.80 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 25 | GETICA 95 COM | Casnic JT RETELE ELECTRICE BANAT SA | Oferta concurentiala | 158.90 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 26 | GETICA 95 COM | Casnic (SERVICIU UNIVERSAL) JT RER BANAT | Oferta serviciu universal | 158.90 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 27 | NEXT ASSET MANAGEMENT SRL | Oferta tip furnizare energie electrica_casnic | Oferta concurentiala | 159.08 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 29 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | oferta vanzare ee casnici cod CEO018 | Oferta concurentiala | 159.08 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 30 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L. | Oferta Standard- clienti casnici JT -E-Distribuție Banat | Oferta concurentiala | 159.08 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 31 | Cotroceni Park SA | Casnic Banat | Oferta concurentiala | 159.08 lei | 1.5900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 32 | NOVA POWER & GAS | Nova Casnic pret fix 12 luni_Banat_JT | Oferta concurentiala | 159.52 lei | 1.6000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 33 | EON Energie Romania | E.ON Duo Assist PRO | Oferta concurentiala | 159.70 lei | 1.6000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 34 | EON Energie Romania | E.ON Duo Assist ECO | Oferta concurentiala | 160.08 lei | 1.6000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 35 | DIGI ROMANIA S.A. | CASNIC01 | Oferta concurentiala | 160.29 lei | 1.6000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 36 | ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Electrica Verde Protect_Banat - clienti noi | Oferta concurentiala | 160.64 lei | 1.6100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 37 | EON Energie Romania | E.ON Duo Assist | Oferta concurentiala | 160.67 lei | 1.6100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 38 | EON Energie Romania | E.ON Assist Electric Plus | Oferta concurentiala | 160.92 lei | 1.6100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 39 | ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL | CORE RESIDENTIAL | Oferta concurentiala | 162.71 lei | 1.6300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 40 | MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | Oferta_EE_tip_SU_casnic_MVM | Oferta serviciu universal | 164.35 lei | 1.6400 lei/kWh | Oferta oficială |
| 41 | PPC Energie S.A. | PPC Simplu Online Banat | Oferta concurentiala | 164.77 lei | 1.6500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 42 | PPC Energie S.A. | PPC Simplu Anual Banat | Oferta concurentiala | 165.01 lei | 1.6500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 43 | PPC Energie S.A. | PPC Serviciu Universal Banat | Oferta serviciu universal | 165.37 lei | 1.6500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 44 | RENOVATIO TRADING SRL | Oferta_Casnic_RT_JT_Banat | Oferta concurentiala | 165.45 lei | 1.6500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 45 | RENOVATIO TRADING SRL | Oferta_SU_RT_JT_Banat | Oferta serviciu universal | 165.45 lei | 1.6500 lei/kWh | Oferta oficială |
| 46 | Enevo Power S.R.L. | Enevo Power Oferta Casnic Banat August 2026 | Oferta concurentiala | 165.57 lei | 1.6600 lei/kWh | Oferta oficială |
| 47 | Energy Distribution Services | Oferta consumatori NON-CASNICI care NU detin instalatii de producere | Oferta concurentiala | 165.57 lei | 1.6600 lei/kWh | Oferta oficială |
| 48 | EON Energie Romania | E.ON Duo | Oferta concurentiala | 166.73 lei | 1.6700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 49 | EON Energie Romania | E.ON Start Electric | Oferta concurentiala | 168.30 lei | 1.6800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 50 | MET ROMANIA ENERGY SRL | Met Casnici Retele Electrice Banat | Oferta concurentiala | 169.47 lei | 1.6900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 51 | MET ROMANIA ENERGY SRL | Met Casnici Serviciu Universal Retele Electrice Banat | Oferta serviciu universal | 169.47 lei | 1.6900 lei/kWh | Oferta oficială |
| 52 | EON Energie Romania | Oferta serviciu universal | Oferta serviciu universal | 172.18 lei | 1.7200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 53 | FUNDPOLE CAPITAL | Oferta TIP furnizare energie electrica client CASNIC | Oferta concurentiala | 172.19 lei | 1.7200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 54 | EON Energie Romania | E.ON Promo Electric Digital | Oferta concurentiala | 172.26 lei | 1.7200 lei/kWh | Oferta oficială |
| 55 | Monsson Trading S.R.L. | Oferta-tip Furnizare Energie Electrica pentru consumatorii casnici - BANAT - septembrie 2026 | Oferta concurentiala | 173.60 lei | 1.7400 lei/kWh | Oferta oficială |
| 56 | ELECTRICOM S.A. | Oferta casnic Banat JT | Oferta concurentiala | 174.33 lei | 1.7400 lei/kWh | Oferta oficială |
| 57 | VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRL | Oferta consumatori casnici BN JT | Oferta concurentiala | 177.11 lei | 1.7700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 59 | EON Energie Romania | E.ON Home Electric | Oferta concurentiala | 177.14 lei | 1.7700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 60 | Power Peak Trading | Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii casnici, Banat | Oferta concurentiala | 177.19 lei | 1.7700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 61 | EFT POWER S.R.L. | OFERTA PENTRU CLIENTII CASNICI | Oferta concurentiala | 177.23 lei | 1.7700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 62 | PPC Energie S.A. | PPC Relaxat Banat | Oferta concurentiala | 178.32 lei | 1.7800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 63 | ALRO S.A. | Oferta consumatori casnici JT Banat ALRO107 | Oferta concurentiala | 183.28 lei | 1.8300 lei/kWh | Oferta oficială |
| 64 | ENGIE Romania | Serviciu Universal 15.09-05.10.2026_Banat_JT | Oferta serviciu universal | 187.07 lei | 1.8700 lei/kWh | Oferta oficială |
| 65 | PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. | Oferta furnizare energie electrica perioada 01.09.2026 - 31.08.2027 | Oferta concurentiala | 187.52 lei | 1.8800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 66 | COOPERATIVADEENERGIE FURNIZARE | Flexi prosumator casnic_REB_JT | Oferta serviciu universal | 188.07 lei | 1.8800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 67 | COOPERATIVADEENERGIE FURNIZARE | Flexi consumator casnic_REB_JT | Oferta serviciu universal | 188.07 lei | 1.8800 lei/kWh | Oferta oficială |
| 68 | Ges Furnizare SRL | 07.08.2026_Ges Rezidential EE_RETELE ELECTRICE ROMANIA_JT | Oferta concurentiala | 189.65 lei | 1.9000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 69 | WERK ENERGY SRL | Oferta Casnic Banat JT WRK209 | Oferta concurentiala | 190.50 lei | 1.9000 lei/kWh | Oferta oficială |
| 70 | ENTREX SERVICES SRL | Oferta energie electrica - Banat - Serviciul Universal JT | Oferta serviciu universal | 194.47 lei | 1.9400 lei/kWh | Oferta oficială |
| 71 | ENTREX SERVICES SRL | Oferta energie electrica - Banat - casnic JT | Oferta concurentiala | 194.47 lei | 1.9400 lei/kWh | Oferta oficială |
| 72 | OMV Petrom SA | Oferta energie electrica casnic PCC00191, valabilitate 01.10.2026 - 31.10.2026 | Oferta concurentiala | 201.31 lei | 2.0100 lei/kWh | Oferta oficială |
| 73 | OMV Petrom SA | Oferta serviciu universal PCCSI0160, valabilitate 01.10.2026 - 31.10.2026 | Oferta serviciu universal | 201.31 lei | 2.0100 lei/kWh | Oferta oficială |
Metodologie
Programul InfoImpuls completează zilnic profilurile declarate în comparatorul oficial POSF și publică ofertele returnate, fără o medie națională artificială.
Limitele datelor
Ofertele au caracter informativ. Verifică documentul oficial și condițiile furnizorului înainte de contractare.
Sursa: Comparatorul oficial POSF / ANRE.