← Toți indicatorii
IRCC
Valoarea IRCC trimestrială aplicabilă, seria trimestrială și istoricul indicelui zilnic.
5.56%
Perioada de referință: 2026T1
Istoric recent
IRCC – date complete
IRCC este indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Valoarea trimestrială este media aritmetică a valorilor zilnice din trimestrul anterior și se aplică în trimestrul următor.
Valoare anunțată pentru perioada următoare
2026T2: 5.57% — aplicabilă de la 1 octombrie 2026
Istoric trimestrial
| Perioada | IRCC |
|---|---|
| 2026T1 | 5.56% |
| 2025T4 | 5.58% |
| 2025T3 | 5.68% |
| 2025T2 | 6.06% |
| 2025T1 | 5.55% |
| 2024T4 | 5.55% |
| 2024T3 | 5.66% |
| 2024T2 | 5.99% |
| 2024T1 | 5.86% |
| 2023T4 | 5.90% |
| 2023T3 | 5.97% |
| 2023T2 | 5.96% |
| 2023T1 | 5.94% |
| 2022T4 | 5.98% |
| 2022T3 | 5.71% |
| 2022T2 | 4.06% |
| 2022T1 | 2.65% |
| 2021T4 | 1.86% |
| 2021T3 | 1.17% |
| 2021T2 | 1.08% |
| 2021T1 | 1.25% |
| 2020T4 | 1.67% |
| 2020T3 | 1.88% |
| 2020T2 | 2.17% |
| 2020T1 | 2.41% |
| 2019T4 | 2.44% |
| 2019T3 | 2.36% |
| 2019T2 | 2.66% |
| 2019T1 | 2.63% |
| 2018T4 | 2.36% |
Istoric IRCC zilnic
| Data | Valoare | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 5.57% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-09-21 | 5.56% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-09-18 | 5.57% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-09-17 | 5.58% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 5.59% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-09-15 | 5.58% | -0.04 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 5.62% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-09-11 | 5.61% | -0.02 | -0.36% |
| 2026-09-10 | 5.63% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-09-09 | 5.64% | -0.03 | -0.53% |
| 2026-09-08 | 5.67% | +0.05 | +0.89% |
| 2026-09-07 | 5.62% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-09-04 | 5.61% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 5.62% | -0.08 | -1.4% |
| 2026-09-02 | 5.70% | +0.08 | +1.42% |
| 2026-09-01 | 5.62% | -0.02 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 5.64% | +0.06 | +1.08% |
| 2026-08-28 | 5.58% | -0.09 | -1.59% |
| 2026-08-27 | 5.67% | +0.06 | +1.07% |
| 2026-08-26 | 5.61% | +0.02 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 5.59% | -0.06 | -1.06% |
| 2026-08-24 | 5.65% | +0.09 | +1.62% |
| 2026-08-21 | 5.56% | 0 | 0% |
| 2026-08-20 | 5.56% | +0.05 | +0.91% |
| 2026-08-19 | 5.51% | -0.03 | -0.54% |
| 2026-08-18 | 5.54% | -0.02 | -0.36% |
| 2026-08-17 | 5.56% | +0.02 | +0.36% |
| 2026-08-14 | 5.54% | -0.07 | -1.25% |
| 2026-08-13 | 5.61% | +0.08 | +1.45% |
| 2026-08-12 | 5.53% | -0.03 | -0.54% |
| 2026-08-11 | 5.56% | -0.04 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 5.60% | +0.04 | +0.72% |
| 2026-08-07 | 5.56% | +0.03 | +0.54% |
| 2026-08-06 | 5.53% | -0.04 | -0.72% |
| 2026-08-05 | 5.57% | 0 | 0% |
| 2026-08-04 | 5.57% | -0.04 | -0.71% |
| 2026-08-03 | 5.61% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-07-31 | 5.60% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-07-30 | 5.61% | +0.04 | +0.72% |
| 2026-07-29 | 5.57% | -0.02 | -0.36% |
| 2026-07-28 | 5.59% | +0.03 | +0.54% |
| 2026-07-27 | 5.56% | -0.07 | -1.24% |
| 2026-07-24 | 5.63% | 0 | 0% |
| 2026-07-23 | 5.63% | +0.09 | +1.62% |
| 2026-07-22 | 5.54% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-07-21 | 5.55% | 0 | 0% |
| 2026-07-20 | 5.55% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-07-17 | 5.56% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-07-16 | 5.55% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 5.56% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-07-14 | 5.55% | 0 | 0% |
| 2026-07-13 | 5.55% | -0.04 | -0.72% |
| 2026-07-10 | 5.59% | +0.05 | +0.9% |
| 2026-07-09 | 5.54% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-07-08 | 5.53% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-07-07 | 5.54% | -0.08 | -1.42% |
| 2026-07-06 | 5.62% | +0.07 | +1.26% |
| 2026-07-03 | 5.55% | -0.11 | -1.94% |
| 2026-07-02 | 5.66% | +0.06 | +1.07% |
| 2026-07-01 | 5.60% | -0.08 | -1.41% |
| 2026-06-30 | 5.68% | -0.02 | -0.35% |
| 2026-06-29 | 5.70% | +0.02 | +0.35% |
| 2026-06-26 | 5.68% | +0.05 | +0.89% |
| 2026-06-25 | 5.63% | +0.02 | +0.36% |
| 2026-06-24 | 5.61% | -0.01 | -0.18% |
| 2026-06-23 | 5.62% | +0.01 | +0.18% |
| 2026-06-22 | 5.61% | 0 | 0% |
Metodologie
Sunt păstrate distinct valoarea trimestrială aplicabilă și valorile zilnice publicate de sursă.
Limitele datelor
Valoarea trimestrială se aplică ulterior trimestrului în care au fost observate valorile zilnice.
Sursa datelor IRCC: CursBNR.ro: CursBNR.ro – IRCC. Ultima sincronizare: 23.09.2026, 11:13:26.