Ratingul de țară al României
Ratingurile suverane publicate de Fitch Ratings, cu acțiunea, perspectiva și data evaluării.
Perioada de referință: 31-Jul-2026
Entitate
România
Emitenți suverani / Global / Europa / România
Emis în UE, recunoscut în Regatul Unit; rating solicitat de emitent sau în numele acestuia.
Relevanță ESG
01Evaluări
Perspectivă: Negativă (Negative)
Fitch confirmă ratingul României la «BBB-», cu perspectivă negativă.
| Rating | Acțiune | Data | Tip |
|---|---|---|---|
| BBB- | ConfirmatAffirmed | 31-Jul-2026 | Rating de emitent pe termen lungLong Term Issuer Default Rating |
| F3 | ConfirmatAffirmed | 31-Jul-2026 | Rating de emitent pe termen scurtShort Term Issuer Default Rating |
| F3 | ConfirmatAffirmed | 31-Jul-2026 | Rating de emitent în monedă locală pe termen scurtLocal Currency Short Term Issuer Default Rating |
| BBB- | ConfirmatAffirmed | 31-Jul-2026 | Rating de emitent în monedă locală pe termen lungLocal Currency Long Term Issuer Default Rating |
| BBB+ | ConfirmatAffirmed | 31-Jul-2026 | Plafon de țarăCountry Ceiling |
Calificativele alfanumerice Fitch nu sunt traduse. Denumirile și acțiunile sunt prezentate în română, cu termenul original păstrat pentru verificare.
Istoricul ratingului
| Data | Rating | Acțiune | Termen original |
|---|---|---|---|
| 31-Jul-2026 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 13-Feb-2026 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 15-Aug-2025 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 21-Feb-2025 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 17-Dec-2024 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 30-Aug-2024 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 01-Mar-2024 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 08-Sep-2023 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 24-Mar-2023 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 07-Oct-2022 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 08-Apr-2022 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 22-Oct-2021 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 23-Apr-2021 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 30-Oct-2020 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 01-May-2020 | BBB- | Revizuire fără modificarea ratingului | Review - No Action |
| 17-Apr-2020 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 08-Nov-2019 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 10-May-2019 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 16-Nov-2018 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 06-Jul-2018 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 12-Jan-2018 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 14-Jul-2017 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 20-Jan-2017 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 22-Jul-2016 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 22-Jan-2016 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 21-Aug-2015 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 27-Feb-2015 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 05-Sep-2014 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 07-Mar-2014 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 13-Sep-2013 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 18-Apr-2013 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 28-Jun-2012 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 04-Jul-2011 | BBB- | Upgrade | Upgrade |
| 09-Aug-2010 | BB+ | Confirmat | Affirmed |
| 02-Feb-2010 | BB+ | Revision Outlook | Revision Outlook |
| 05-Jun-2009 | BB+ | Confirmat | Affirmed |
| 10-Nov-2008 | BB+ | Downgrade | Downgrade |
| 31-Jan-2008 | BBB | Revision Outlook | Revision Outlook |
| 28-Sep-2007 | BBB | Confirmat | Affirmed |
| 31-Aug-2006 | BBB | Upgrade | Upgrade |
| 14-Dec-2005 | BBB- | Revision IDR | Revision IDR |
| 22-Nov-2005 | BBB- | Confirmat | Affirmed |
| 17-Nov-2004 | BBB- | Upgrade | Upgrade |
| 23-Aug-2004 | BB | Revision Outlook | Revision Outlook |
| 18-Dec-2003 | BB | Upgrade | Upgrade |
| 24-Sep-2003 | BB- | Rating Watch On | Rating Watch On |
| 30-Oct-2002 | BB- | Upgrade | Upgrade |
| 14-Jun-2002 | B+ | Upgrade | Upgrade |
| 14-Nov-2001 | B | Confirmat | Affirmed |
| 16-Nov-2000 | B | Upgrade | Upgrade |
| 21-Sep-2000 | B- | Revision Outlook | Revision Outlook |
| 22-Dec-1999 | B- | Confirmat | Affirmed |
| 24-Mar-1999 | B- | Downgrade | Downgrade |
| 23-Dec-1998 | B | Downgrade | Downgrade |
| 23-Sep-1998 | BB- | Confirmat | Affirmed |
| 11-Sep-1997 | BB- | Confirmat | Affirmed |
| 06-Mar-1996 | BB- | New Rating | New Rating |
02Acțiuni de rating
Scara relevanței ESG
- 5: Foarte relevant: factor determinant important, cu impact semnificativ individual asupra ratingului.
- 4: Relevant pentru rating: nu este determinant principal, dar influențează ratingul împreună cu alți factori.
- 3: Relevanță minimă: impact foarte redus sau administrat astfel încât să nu afecteze ratingul entității.
- 2: Irelevant pentru ratingul entității, dar relevant pentru sector.
- 1: Irelevant atât pentru ratingul entității, cât și pentru sector.
Metodologie
Calificativele sunt preluate separat, exact cum sunt publicate de Fitch Ratings. Termenii explicativi sunt traduși în română fără schimbarea sensului.
Limitele datelor
Fitch poate modifica structura tehnică a paginii. Dacă ratingul nu poate fi validat, ultima valoare verificată este păstrată și sincronizarea este marcată ca eșuată.
Sursa ratingului: Fitch Ratings: Fitch Ratings – România. Ultima sincronizare: 09.08.2026, 11:04:23.