← Toți indicatorii
ROBOR 3M
Rata ROBOR la 3 luni, împreună cu variația, extremele și istoricul zilnic publicat de sursă.
5.85%
Perioada de referință: ROBOR 3M – 2026-09-23
Istoric recent
ROBOR 3M – date complete
ROBOR este rata dobânzii la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Este calculată zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor băncilor participante.
Maxim6.55%2025-09-15
Minim5.74%2026-02-27
Medie perioadă6%
Istoric zilnic ROBOR 3M
| Data | Valoare | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 5.85% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-09-22 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-08 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-04 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-02 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-01 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-31 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-28 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-27 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-26 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-25 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-20 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-19 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-13 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-12 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-06 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-05 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-04 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-31 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-30 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-29 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-28 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-27 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-23 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-22 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-20 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-13 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-08 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-06 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-02 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-01 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-30 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-29 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-26 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-25 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-23 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-22 | 5.84% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-06-19 | 5.83% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-12 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-08 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-05 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-04 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-02 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-29 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-28 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-27 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-26 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-25 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-22 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-05-21 | 5.84% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-05-20 | 5.85% | 0 | 0% |
| 2026-05-19 | 5.85% | 0 | 0% |
| 2026-05-18 | 5.85% | 0 | 0% |
| 2026-05-15 | 5.85% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-05-14 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-13 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-12 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-11 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-08 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-07 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-06 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-05 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-05-04 | 5.86% | 0 | 0% |
| 2026-04-30 | 5.86% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-28 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-27 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-24 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-23 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-22 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-21 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-20 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-17 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-16 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-15 | 5.87% | 0 | 0% |
| 2026-04-14 | 5.87% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-04-09 | 5.88% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 5.89% | 0 | 0% |
| 2026-04-07 | 5.89% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-04-06 | 5.88% | 0 | 0% |
| 2026-04-03 | 5.88% | 0 | 0% |
Metodologie
Valoarea și seria zilnică sunt preluate automat de pe pagina CursBNR.ro dedicată ROBOR.
Limitele datelor
ROBOR este un indice de referință, nu o ofertă individuală de creditare.
Sursa datelor ROBOR: CursBNR.ro: CursBNR.ro – ROBOR. Ultima sincronizare: 23.09.2026, 11:13:26.