← Toți indicatorii
ROBOR 3M
Rata ROBOR la 3 luni, împreună cu variația, extremele și istoricul zilnic publicat de sursă.
6.07%
Perioada de referință: ROBOR 3M – 2026-11-20
ROBOR 3M – date complete
ROBOR este rata dobânzii la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Este calculată zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor băncilor participante.
Maxim6.27%
Minim5.74%2026-02-27
Medie perioadă5.93%
Istoric zilnic ROBOR 3M
| Data | Valoare | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-19 | 6.07% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 6.08% | 0 | 0% |
| 2026-11-17 | 6.08% | +0.01 | +0.16% |
| 2026-11-16 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-13 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-12 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-11 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-10 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-09 | 6.07% | 0 | 0% |
| 2026-11-06 | 6.07% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 6.08% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-11-03 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-11-02 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-30 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-29 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-28 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-27 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-26 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-23 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-22 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-21 | 6.09% | 0 | 0% |
| 2026-10-20 | 6.09% | +0.01 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 6.08% | 0 | 0% |
| 2026-10-16 | 6.08% | 0 | 0% |
| 2026-10-15 | 6.08% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 6.09% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-10-13 | 6.10% | 0 | 0% |
| 2026-10-12 | 6.10% | 0 | 0% |
| 2026-10-09 | 6.10% | 0 | 0% |
| 2026-10-08 | 6.10% | 0 | 0% |
| 2026-10-07 | 6.10% | -0.01 | -0.16% |
| 2026-10-06 | 6.11% | 0 | 0% |
| 2026-10-05 | 6.11% | 0 | 0% |
| 2026-10-02 | 6.11% | +0.05 | +0.83% |
| 2026-10-01 | 6.06% | +0.08 | +1.34% |
| 2026-09-30 | 5.98% | 0 | 0% |
| 2026-09-29 | 5.98% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-09-28 | 5.97% | 0 | 0% |
| 2026-09-25 | 5.97% | +0.04 | +0.67% |
| 2026-09-24 | 5.93% | +0.08 | +1.37% |
| 2026-09-23 | 5.85% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-09-22 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-08 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-04 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-02 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-09-01 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-31 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-28 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-27 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-26 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-25 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-20 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-19 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-13 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-12 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-06 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-05 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-04 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-08-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-31 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-30 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-29 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-28 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-27 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-23 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-22 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-21 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-20 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-14 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-13 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-08 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-07 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-06 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-03 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-02 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-07-01 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-30 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-29 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-26 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-25 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-24 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-23 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-22 | 5.84% | +0.01 | +0.17% |
| 2026-06-19 | 5.83% | -0.01 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-17 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-16 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-15 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-12 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-11 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-10 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-09 | 5.84% | 0 | 0% |
| 2026-06-08 | 5.84% | 0 | 0% |
Metodologie
Valoarea și seria zilnică sunt preluate automat de pe pagina CursBNR.ro dedicată ROBOR.
Limitele datelor
ROBOR este un indice de referință, nu o ofertă individuală de creditare.
Sursa datelor ROBOR: CursBNR.ro: CursBNR.ro – ROBOR. Ultima sincronizare: 21.11.2026, 23:15:41.